HISTORIA DE LA EMPRESA
| 1998 | Primer contacto con elementos calefactores de infrarrojos de producción rusa. Venta de maquinaria para secado en obra bajo el antiguo nombre de la empresa WLL. |
| 2000 | Ajuste de la producción de elementos rusos. Comienzo del desarrollo del elemento calefactor de infrarrojos después de la jornada laboral y durante los fines de semana en el propio garaje. Colaboración con el Instituto de Química Ecológica en el GSF-Centro de Investigación para el Medioambiente y la Salud en Munich. |
| 2001 | Traslado del garaje donde tenía lugar el desarrollo a una antigua carpintería. Producción de las primeras imágenes de la fresadora y comienzo de pegado de los elementos. |
| 2002 | Primer elemento calefactor en serie a la venta. Traslado a Hartberg (al taller de la nave de Hartberg). La producción en serie comienza con dos empleados. |
| 2003 | Traslado del lugar de producción al Ökopark de Hartberg. Adaptación a un pegamento desarrollado especialmente. Producción en serie y ampliación de productos. El nombre de la empresa WLL cambia a IHS Infrarot Heizsysteme GmbH. Admisión TÜV. Comprobación del lugar de producción por el TÜV. Registro del logotipo de IHS como marca. |
| 2005 | Ampliación a la nave 2. Nuevo logotipo Redwell. Campaña de publicidad, marca y modelos Redwell registrados, embalajes impresos. Desarrollo de elementos calefactores para Canadá y EEUU. |
| 2006 | Ampliación a la nave 3 (aumento de la capacidad de almacenamiento para material) y nuevo complejo de oficinas. Apertura de la sala de exposiciones, provista de todos los refinamientos. Esta debe servir para la exhibición de los elementos calefactores así como oficina de ventas para los socios distribuidores. |
| 2007 | Introducción de un sistema de control de calidad. Certificado de calidad CSA/UL. Sistema de gestión de la calidad implantado bajo la normas EN ISO 9001:2000 y EN ISO 14001:2004. Ampliación a la nave 4. (Aumento de la capacidad de producción mediante máquinas nuevas). Primeras ventas en EEUU, Canadá y Méjico. Mientras se producen ventas de más de 15.000 elementos a más de 20 países al año. |
| 2008 | Nuevo desarrollo de espejos sin borde y sistemas calefactores multifuncionales y ampliación de la nave en unos 400 m². |
| 2009 | Se amplia 350 m² la superficie total de la empresa (complejo de oficinas, incluida el aula de formación, ampliación de las naves). La empresa está representada en el mercado internacional en más de 30 países. |





